Data as of Sep 30, 2026, 6:36 AM
Trades Mar 9, 2023 – Jul 27, 2026
Issuer
18 politicians disclosed trades in UBER (Uber Technologies, Inc.) between Mar 9, 2023 – Jul 27, 2026.
Trades
128
Politicians
18
Buy vol.
$5.7M
Sell vol.
$3.0M
Sector
A sale may close the position; filings are not a live holdings snapshot.
| Name | Last trade | Buys | Sells | Est. volume |
|---|---|---|---|---|
| John W Hickenlooper | Jan 14, 2026 | 1 | 0 | $175.0k |
| Angus S King Jr | Feb 13, 2026 | 1 | 1 | $16.0k |
| Jr Angus S King | Feb 13, 2026 | 1 | 1 | $16.0k |
| Alan Armstrong | Mar 30, 2026 | 1 | 0 | $8,001 |
| John Boozman | Feb 6, 2026 | 1 | 0 | $8,001 |
| Name | Last trade | Buys | Sells | Est. volume |
|---|---|---|---|---|
| Josh Gottheimer | Jan 30, 2026 | 1 | 9 | $80.0k |
| Gilbert Cisneros | Jul 17, 2026 | 5 | 4 | $72.0k |
| Greg Landsman | Mar 27, 2025 | 2 | 5 | $56.0k |
| Valerie Hoyle | Sep 23, 2025 | 2 | 2 | $32.0k |
| Julie Johnson | Apr 7, 2025 | 1 | 2 | $24.0k |
| Lisa McClain | Oct 31, 2025 | 1 | 2 | $24.0k |
| John James | Sep 4, 2024 | 1 | 1 | $16.0k |
| Rob Bresnahan | Mar 10, 2025 | 1 | 1 | $16.0k |
| Cleo Fields | Sep 10, 2025 | 1 | 0 | $8,001 |
| Dan Newhouse | Jul 10, 2026 | 1 | 0 | $8,001 |
| James Comer | Jan 2, 2025 | 1 | 0 | $8,001 |
| Name | Last trade | Buys | Sells | Est. volume |
|---|---|---|---|---|
| John W Hickenlooper | Jan 14, 2026 | 1 | 0 | $175.0k |
| Josh Gottheimer | Jan 30, 2026 | 1 | 9 | $80.0k |
| Gilbert Cisneros | Jul 17, 2026 | 5 | 4 | $72.0k |
| Greg Landsman | Mar 27, 2025 | 2 | 5 | $56.0k |
| Valerie Hoyle | Sep 23, 2025 | 2 | 2 | $32.0k |
| Julie Johnson | Apr 7, 2025 | 1 | 2 | $24.0k |
| Cleo Fields | Sep 10, 2025 | 1 | 0 | $8,001 |
| Name | Last trade | Buys | Sells | Est. volume |
|---|---|---|---|---|
| Donald J. Trump | Jul 27, 2026 | 50 | 26 | $8.1M |
| Lisa McClain | Oct 31, 2025 | 1 | 2 | $24.0k |
| John James | Sep 4, 2024 | 1 | 1 | $16.0k |
| Rob Bresnahan | Mar 10, 2025 | 1 | 1 | $16.0k |
| Alan Armstrong | Mar 30, 2026 | 1 | 0 | $8,001 |
| Dan Newhouse | Jul 10, 2026 | 1 | 0 | $8,001 |
| James Comer | Jan 2, 2025 | 1 | 0 | $8,001 |
| John Boozman | Feb 6, 2026 | 1 | 0 | $8,001 |
| Name | Last trade | Buys | Sells | Est. volume |
|---|---|---|---|---|
| Angus S King Jr | Feb 13, 2026 | 1 | 1 | $16.0k |
| Jr Angus S King | Feb 13, 2026 | 1 | 1 | $16.0k |
| Robert F. Kennedy Jr. | Mar 27, 2025 | 1 | 1 | $16.0k |
| Politician | Traded issuer | Sector | Type | Size | Traded | Trade price | Yesterday | Published | Filed after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilbert Cisneros | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | Sale | $1k–$15k | Jul 17, 2026 | $72.46 | $69.36 | Sep 4, 2026 | 49 days |
| Donald J. Trump | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | Sale | $50k–$100k | Jul 27, 2026 | $68.18 | $69.36 | Jul 27, 2026 | — |
| Donald J. Trump | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | Sale | $1k–$15k | Jul 24, 2026 | $65.94 | $69.36 | Jul 24, 2026 | — |
| Donald J. Trump | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | Purchase | $100k–$250k | Jul 23, 2026 | $68.91 | $69.36 | Jul 23, 2026 | — |
| Alan Armstrong | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | Purchase | $1k–$15k | Mar 30, 2026 | $69.91 | $69.36 | Jul 21, 2026 | 113 days |
| Donald J. Trump | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | Sale | $500k–$1M | Jul 20, 2026 | $72.17 | $69.36 | Jul 20, 2026 | — |
| Donald J. Trump | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | Sale | $15k–$50k | Jul 17, 2026 | $72.46 | $69.36 | Jul 17, 2026 | — |
| Dan Newhouse | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | Purchase | $1k–$15k | Jul 10, 2026 | $74.54 | $69.36 | Jul 17, 2026 | 7 days |
| Donald J. Trump | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | Purchase | $1k–$15k | Jul 8, 2026 | $73.60 | $69.36 | Jul 8, 2026 | — |
| Donald J. Trump | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | Purchase | $1k–$15k | Jun 23, 2026 | $69.67 | $69.36 | Jun 23, 2026 | — |
| Donald J. Trump | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | Sale | $100k–$250k | Jun 12, 2026 | $68.85 | $69.36 | Jun 12, 2026 | — |
| Gilbert Cisneros | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | Sale | $1k–$15k | May 15, 2026 | $75.09 | $69.36 | Jun 8, 2026 | 24 days |
| Donald J. Trump | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | Sale | $1k–$15k | Jun 3, 2026 | $71.69 | $69.36 | Jun 3, 2026 | — |
| Donald J. Trump | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | Sale | $15k–$50k | May 22, 2026 | $71.82 | $69.36 | May 22, 2026 | — |
| Donald J. Trump | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | Sale | $1k–$15k | May 18, 2026 | $75.08 | $69.36 | May 18, 2026 | — |
| Donald J. Trump | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | Sale | $100k–$250k | May 18, 2026 | $75.08 | $69.36 | May 18, 2026 | — |
| Gilbert Cisneros | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | Purchase | $1k–$15k | Apr 14, 2026 | $72.91 | $69.36 | May 8, 2026 | 24 days |
| Donald J. Trump | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | Purchase | $100k–$250k | Apr 27, 2026 | $76.27 | $69.36 | Apr 27, 2026 | — |
| Donald J. Trump | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | Purchase | $15k–$50k | Apr 27, 2026 | $76.27 | $69.36 | Apr 27, 2026 | — |
| Donald J. Trump | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | Sale | $100k–$250k | Apr 17, 2026 | $77.12 | $69.36 | Apr 17, 2026 | — |
Download UBER congressional trades (CSV)Every politician who disclosed a trade in this symbol in the current snapshot.
RSS for UBERNew congressional filings in this symbol, by filing date.
Educated guesstimate only. Filings report ranges, not exact sizes. Share counts use the range midpoint (or 1.5× the floor for “Over $X”) and the closing price on the trade date. Open lots are marked to the latest Yahoo Finance close. Cash dividends and split factors are applied while a reconstructed lot is open. Sales with no matching disclosed buy are treated as closing an unseen lot at the sale price (about $0 P/L on that slice). Bonds and rows without a usable ticker are excluded. This is not actual profit.