Data as of Sep 30, 2026, 6:36 AM
This page treats the assault on Gaza as a genocide. It does not relitigate that. It shows the US campaign-finance record behind the members who voted to keep the weapons flowing, and the independent expenditures used to defeat those who broke ranks. This site treats Zionism as a political project of dispossession and U.S. subsidy, not as a synonym for Jewish people. Snapshot 2026-09-30 · OpenFEC recast 2026-09-01. Methods on Sources.
PAC to candidates
$11.8M
FEC committee-to-candidate. The member received this.
IE supporting
$50.3M
Schedule E ads for them. Not a donation they pocket.
IE to defeat
$64.1M
Ads against critics and holdouts. 27 named targets in this recast.
Compiled (Track AIPAC)
$253.3M
Bundled individuals attributed to the lobby. Median 6.1× PAC giving where both exist. 40 names have compiled dollars and no PAC row.
Sites that put a single “pro-Israel money” figure on a member usually mix three different federal facts. This page does not. The genocide is the political fact; the filings are still three filings.
pas2 / Schedule A. Contribution limits apply.J Street is a rival, not a faction of AIPAC, and is not in these totals. Foreign governments cannot donate to federal campaigns. This is not a count of any ethnic or religious group — it is named committees, named members, and named roll calls.
FEC Schedule E oppose totals for listed Israel-family committees, including candidates who are not sitting members. Presidential independent expenditures are not in this table. Races with a write-up are on Primary challenges.
| Target | IE against | PAC in | IE for |
|---|---|---|---|
| Abdul El-Sayed targeted IE−$20.1M Democrat·Candidate | $20.1M | $0 | $0 |
| Jamaal Bowman targeted IE−$9.9M Democrat·Candidate | $9.9M | $0 | $0 |
| Cori Bush targeted IE−$7.7M Democrat·Candidate | $7.7M | $0 | $0 |
| Dave Min targeted IE−$4.6M Democrat·House · California | $4.6M | $0 | $0 |
| Thomas Massie targeted IE−$4.3M Republican·House · Kentucky | $4.3M | $0 | $0 |
| Donna Edwards targeted IE−$4.3M Candidate | $4.3M | $0 | $0 |
| Tom Malinowski AIPAC $2,900 Candidate | $2.0M | $2,900 | $0 |
| John Fetterman targeted IE−$1.8M Democrat·Senate · Pennsylvania | $1.8M | $0 | $0 |
| Shri Thanedar AIPAC $33.0k Democrat·House · Michigan | $1.4M | $33.0k | $0 |
| Brandon Herrera targeted IE−$1.4M Candidate | $1.4M | $0 | $0 |
| John Hostettler targeted IE−$1.4M Candidate | $1.4M | $0 | $0 |
| Aisha Wahab targeted IE−$946.8k Candidate | $946.8k | $0 | $0 |
| Susan Wild AIPAC $2,103 Candidate | $712.9k | $2,103 | $0 |
| Yadira Caraveo AIPAC $11.0k Democrat·House · Colorado | $668.2k | $11.0k | $0 |
| David Kim targeted IE−$576.5k Candidate | $576.5k | $0 | $0 |
| Kina Collins targeted IE−$494.5k Candidate | $494.5k | $0 | $0 |
| Matt Cartwright AIPAC $44.5k Candidate | $436.5k | $44.5k | $0 |
| Andy Levin AIPAC $2,000 Candidate | $341.8k | $2,000 | $0 |
| Carl J Marlinga targeted IE−$287.3k Candidate | $287.3k | $0 | $0 |
| Amish Shah targeted IE−$286.6k Candidate | $286.6k | $0 | $0 |
| Jr Robert P Casey AIPAC $36.5k Candidate | $120.3k | $36.5k | $0 |
| George Latimer AIPAC $4.9M Democrat·House · New York | $84.3k | $222.2k | $4.7M |
| Elissa Slotkin AIPAC $5,800 Democrat·Senate · Michigan | $78.5k | $5,800 | $0 |
| Jason Friedman targeted IE−$59.7k Candidate | $59.7k | $0 | $0 |
| Ruben Gallego AIPAC $15.0k Democrat·Senate · Arizona | $48.8k | $15.0k | $0 |
| Jacky Rosen AIPAC $73.0k Democrat·Senate · Nevada | $48.8k | $73.0k | $0 |
| Bob Good targeted IE−$45.4k Candidate | $45.4k | $0 | $0 |
Gap is compiled Track AIPAC minus FEC PAC-to-candidate. A large gap is bundled individual giving, not a PAC check. Independent expenditures are shown and are not in the gap.
| Member | PAC in | IE for | IE against | Compiled | Compiled / PAC |
|---|---|---|---|---|---|
| Haley Stevens AIPAC $14.4M Democrat·House · Michigan | $41.2k | $14.4M | $0 | $36.3M | 880.5× |
| George Latimer AIPAC $4.9M Democrat·House · New York | $222.2k | $4.7M | $84.3k | $19.2M | 86.3× |
| Wesley Bell AIPAC $4.4M Democrat·House · Missouri | $311.0k | $4.0M | $0 | $18.1M | 58.3× |
| Kamala Harris AIPAC $9.0M* Democrat·Senate · California | $0 | $0 | $0 | $9.0M | compiled only |
| Glenn Ivey AIPAC $1.7M Democrat·House · Maryland | $14.0k | $1.7M | $0 | $7.3M | 522.9× |
| Adam Schiff AIPAC $18.9k Democrat·Senate · California | $18.9k | $0 | $0 | $5.6M | 296.7× |
| Shontel Brown AIPAC $119.7k Democrat·House · Ohio | $36.6k | $83.2k | $0 | $5.1M | 139.2× |
| Sarah Elfreth AIPAC $3.9M Democrat·House · Maryland | $15.5k | $3.9M | $0 | $4.2M | 271.1× |
| Adriano Espaillat AIPAC $26.1k Democrat·House · New York | $26.1k | $0 | $0 | $3.7M | 140.5× |
| Valerie Foushee AIPAC $12.8k Democrat·House · North Carolina | $12.8k | $0 | $0 | $3.5M | 271.8× |
| Jimmy Gomez AIPAC $1.8M Democrat·House · California | $36.2k | $1.7M | $0 | $2.6M | 73.0× |
| Susan Collins AIPAC $15.0k Republican·Senate · Maine | $15.0k | $0 | $0 | $2.6M | 173.2× |
| Mark Messmer AIPAC $1.3M Republican·House · Indiana | $312.9k | $954.9k | $0 | $2.9M | 9.1× |
| Shri Thanedar AIPAC $33.0k Democrat·House · Michigan | $33.0k | $0 | $1.4M | $2.5M | 75.4× |
| Henry Cuellar AIPAC $461.6k Democrat·House · Texas | $40.2k | $421.4k | $0 | $2.4M | 59.7× |
| Maxine Dexter AIPAC $2.2M* Democrat·House · Oregon | $0 | $0 | $0 | $2.2M | compiled only |
| Josh Gottheimer AIPAC $130.1k Democrat·House · New Jersey | $130.1k | $0 | $0 | $2.3M | 17.9× |
| Jacky Rosen AIPAC $73.0k Democrat·Senate · Nevada | $73.0k | $0 | $48.8k | $2.3M | 31.0× |
| Ritchie Torres AIPAC $53.7k Democrat·House · New York | $53.7k | $0 | $0 | $2.1M | 39.2× |
| Diana Degette AIPAC $8,900 Democrat·House · Colorado | $8,900 | $0 | $0 | $1.7M | 185.9× |
| Janelle Bynum AIPAC $1.5M* Democrat·House · Oregon | $0 | $0 | $0 | $1.5M | compiled only |
| Hakeem Jeffries AIPAC $61.0k Democrat·House · New York | $61.0k | $0 | $0 | $1.5M | 24.5× |
| Pete Aguilar AIPAC $111.6k Democrat·House · California | $111.6k | $0 | $0 | $1.5M | 13.7× |
| Ted Cruz AIPAC $29.7k Republican·Senate · Texas | $29.7k | $0 | $0 | $1.4M | 47.5× |
| Don Bacon AIPAC $60.0k Republican·House · Nebraska | $60.0k | $0 | $0 | $1.3M | 21.5× |
| Jon Tester AIPAC $39.7k Democrat·Senate · Montana | $39.7k | $0 | $0 | $1.3M | 31.9× |
| Juan Ciscomani AIPAC $35.0k Republican·House · Arizona | $35.0k | $0 | $0 | $1.2M | 35.0× |
| Yassamin Ansari AIPAC $1.2M* Democrat·House · Arizona | $0 | $0 | $0 | $1.2M | compiled only |
| Brad Schneider AIPAC $69.0k Democrat·House · Illinois | $69.0k | $0 | $0 | $1.2M | 17.2× |
| Tom Cotton AIPAC $23.0k Republican·Senate · Arkansas | $23.0k | $0 | $0 | $1.1M | 49.0× |
| Mike Lawler AIPAC $84.7k Republican·House · New York | $84.7k | $0 | $0 | $1.2M | 14.0× |
| Mike Johnson AIPAC $63.4k Republican·House · Louisiana | $63.4k | $0 | $0 | $1.1M | 17.9× |
| John Cornyn AIPAC $23.0k Republican·Senate · Texas | $23.0k | $0 | $0 | $1.1M | 46.9× |
| Jared Golden AIPAC $24.5k Democrat·House · Maine | $24.5k | $0 | $0 | $1.1M | 43.7× |
| Lindsey Graham AIPAC $15.0k Republican·Senate · South Carolina | $15.0k | $0 | $0 | $1.0M | 68.4× |
| Ken Calvert AIPAC $112.6k Republican·House · California | $112.6k | $0 | $0 | $1.1M | 9.9× |
| Mitch McConnell AIPAC $1,000 Republican·Senate · Kentucky | $1,000 | $0 | $0 | $992.6k | 992.6× |
| Brad Sherman AIPAC $38.7k Democrat·House · California | $38.7k | $0 | $0 | $1.0M | 26.5× |
| Marco Rubio AIPAC $17.0k Republican·Senate · Florida | $17.0k | $0 | $0 | $1.0M | 58.8× |
| Mike Rogers AIPAC $68.3k Republican·House · Alabama | $52.2k | $16.1k | $0 | $1.0M | 19.8× |
| Jake Auchincloss AIPAC $72.3k Democrat·House · Massachusetts | $72.3k | $0 | $0 | $1.0M | 14.3× |
| Dan Goldman AIPAC $51.5k Democrat·House · New York | $51.5k | $0 | $0 | $998.9k | 19.4× |
| Jon Ossoff AIPAC $944.7k* Democrat·Senate · Georgia | $0 | $0 | $0 | $944.7k | compiled only |
| Greg Landsman AIPAC $22.5k Democrat·House · Ohio | $22.5k | $0 | $0 | $959.1k | 42.6× |
| Tom Emmer AIPAC $79.1k Republican·House · Minnesota | $79.1k | $0 | $0 | $994.7k | 12.6× |
| Mario Diaz-Balart AIPAC $116.0k Republican·House · Florida | $116.0k | $0 | $0 | $1.0M | 8.8× |
| Gregory Meeks AIPAC $84.2k Democrat·House · New York | $84.2k | $0 | $0 | $986.9k | 11.7× |
| Brian Fitzpatrick AIPAC $63.7k Republican·House · Pennsylvania | $63.7k | $0 | $0 | $965.6k | 15.2× |
| Steny Hoyer AIPAC $68.4k Democrat·House · Maryland | $68.4k | $0 | $0 | $957.5k | 14.0× |
| Steve Scalise AIPAC $165.6k Republican·House · Louisiana | $165.6k | $0 | $0 | $1.0M | 6.2× |
| Katherine Clark AIPAC $67.5k Democrat·House · Massachusetts | $67.5k | $0 | $0 | $930.5k | 13.8× |
| Raphael Warnock AIPAC $858.9k* Democrat·Senate · Georgia | $0 | $0 | $0 | $858.9k | compiled only |
| Cory Booker AIPAC $5,000 Democrat·Senate · New Jersey | $5,000 | $0 | $0 | $851.7k | 170.3× |
| Ted Lieu AIPAC $75.2k Democrat·House · California | $75.2k | $0 | $0 | $919.2k | 12.2× |
| Brian Mast AIPAC $64.9k Republican·House · Florida | $64.9k | $0 | $0 | $901.0k | 13.9× |
| Michael McCaul AIPAC $59.1k Republican·House · Texas | $59.1k | $0 | $0 | $890.6k | 15.1× |
| Susie Lee AIPAC $58.7k Democrat·House · Nevada | $58.7k | $0 | $0 | $858.5k | 14.6× |
| Lois Frankel AIPAC $65.9k Democrat·House · Florida | $65.9k | $0 | $0 | $860.6k | 13.1× |
| Chris Pappas AIPAC $29.2k Democrat·House · New Hampshire | $29.2k | $0 | $0 | $823.0k | 28.2× |
| Tom Kean AIPAC $73.0k Republican·House · New Jersey | $73.0k | $0 | $0 | $866.4k | 11.9× |
| Mark Warner AIPAC $16.0k Democrat·Senate · Virginia | $16.0k | $0 | $0 | $809.2k | 50.6× |
| Tammy Baldwin AIPAC $5,000 Democrat·Senate · Wisconsin | $5,000 | $0 | $0 | $789.7k | 157.9× |
| Dan Sullivan AIPAC $10.0k Republican·Senate · Alaska | $10.0k | $0 | $0 | $789.9k | 79.0× |
| Jared Moskowitz AIPAC $67.1k Democrat·House · Florida | $67.1k | $0 | $0 | $833.3k | 12.4× |
| Maggie Hassan AIPAC $15.0k Democrat·Senate · New Hampshire | $15.0k | $0 | $0 | $760.7k | 50.7× |
| Kevin Mullin AIPAC $12.9k Democrat·House · California | $12.9k | $0 | $0 | $733.4k | 56.8× |
| Gabe Evans AIPAC $5,000 Republican·House · Colorado | $5,000 | $0 | $0 | $724.4k | 144.9× |
| Jim Risch AIPAC $15.0k Republican·Senate · Idaho | $15.0k | $0 | $0 | $730.8k | 48.7× |
| Steve Daines AIPAC $12.0k Republican·Senate · Montana | $12.0k | $0 | $0 | $717.2k | 59.8× |
| Angie Craig AIPAC $34.9k Democrat·House · Minnesota | $34.9k | $0 | $0 | $710.1k | 20.4× |
| Elise Stefanik AIPAC $29.2k Republican·House · New York | $29.2k | $0 | $0 | $684.6k | 23.5× |
| Lucy McBath AIPAC $61.0k Democrat·House · Georgia | $61.0k | $0 | $0 | $708.9k | 11.6× |
| John Barrasso AIPAC $51.6k Republican·Senate · Wyoming | $51.6k | $0 | $0 | $693.2k | 13.4× |
| Dick Durbin AIPAC $641.1k* Democrat·Senate · Illinois | $0 | $0 | $0 | $641.1k | compiled only |
| John Hickenlooper AIPAC $615.9k* Democrat·Senate · Colorado | $0 | $0 | $0 | $615.9k | compiled only |
| Bill Cassidy AIPAC $14.0k Republican·Senate · Louisiana | $14.0k | $0 | $0 | $615.3k | 44.0× |
| Joni Ernst AIPAC $10.0k Republican·Senate · Iowa | $10.0k | $0 | $0 | $595.2k | 59.5× |
| Chris Coons AIPAC $10.5k Democrat·Senate · Delaware | $10.5k | $0 | $0 | $592.9k | 56.5× |
| Tom Suozzi AIPAC $26.1k Democrat·House · New York | $26.1k | $0 | $0 | $605.4k | 23.2× |
| Rob Menendez AIPAC $36.1k Democrat·House · New Jersey | $36.1k | $0 | $0 | $609.0k | 16.9× |
| Shelley Moore Capito AIPAC $15.0k Republican·Senate · West Virginia | $15.0k | $0 | $0 | $576.2k | 38.4× |
| Rick Scott AIPAC $17.8k Republican·Senate · Florida | $17.8k | $0 | $0 | $574.8k | 32.4× |
| Kirsten Gillibrand AIPAC $74.3k Democrat·Senate · New York | $74.3k | $0 | $0 | $629.1k | 8.5× |
| Mark Kelly AIPAC $5,000 Democrat·Senate · Arizona | $5,000 | $0 | $0 | $554.1k | 110.8× |
| Tammy Duckworth AIPAC $20.0k Democrat·Senate · Illinois | $20.0k | $0 | $0 | $561.8k | 28.1× |
| Deb Fischer AIPAC $96.1k Republican·Senate · Nebraska | $96.1k | $0 | $0 | $632.2k | 6.6× |
| Randy Fine AIPAC $12.5k Republican·House · Florida | $12.5k | $0 | $0 | $546.9k | 43.7× |
| Jeanne Shaheen AIPAC $533.1k* Democrat·Senate · New Hampshire | $0 | $0 | $0 | $533.1k | compiled only |
| Andy Kim AIPAC $514.8k* Democrat·Senate · New Jersey | $0 | $0 | $0 | $514.8k | compiled only |
| Elissa Slotkin AIPAC $5,800 Democrat·Senate · Michigan | $5,800 | $0 | $78.5k | $517.3k | 89.2× |
| Patty Murray AIPAC $18.3k Democrat·Senate · Washington | $18.3k | $0 | $0 | $524.3k | 28.7× |
| Tom Cole AIPAC $56.3k Republican·House · Oklahoma | $56.3k | $0 | $0 | $559.4k | 9.9× |
| Gary Peters AIPAC $1,500 Democrat·Senate · Michigan | $1,500 | $0 | $0 | $502.4k | 334.9× |
| Jimmy Panetta AIPAC $49.7k Democrat·House · California | $49.7k | $0 | $0 | $540.0k | 10.9× |
| John Fetterman targeted IE−$1.8M Democrat·Senate · Pennsylvania | $0 | $0 | $1.8M | $487.5k | compiled only |
| Roger Wicker AIPAC $58.6k Republican·Senate · Mississippi | $58.6k | $0 | $0 | $533.9k | 9.1× |
| Mike Levin AIPAC $48.0k Democrat·House · California | $48.0k | $0 | $0 | $512.6k | 10.7× |
| Young Kim AIPAC $75.6k Republican·House · California | $75.6k | $0 | $0 | $538.1k | 7.1× |
| Kevin McCarthy AIPAC $26.4k Republican·House · California | $26.4k | $0 | $0 | $467.2k | 17.7× |
| Adam Smith AIPAC $91.9k Democrat·House · Washington | $91.9k | $0 | $0 | $532.0k | 5.8× |
| Darren Soto AIPAC $46.4k Democrat·House · Florida | $46.4k | $0 | $0 | $482.8k | 10.4× |
| Tim Kaine AIPAC $12.0k Democrat·Senate · Virginia | $12.0k | $0 | $0 | $444.1k | 37.0× |
| Brendan Boyle AIPAC $47.7k Democrat·House · Pennsylvania | $47.7k | $0 | $0 | $466.3k | 9.8× |
| Amy Klobuchar AIPAC $27.3k Democrat·Senate · Minnesota | $27.3k | $0 | $0 | $443.3k | 16.3× |
| Guy Reschenthaler AIPAC $67.1k Republican·House · Pennsylvania | $67.1k | $0 | $0 | $482.9k | 7.2× |
| Bill Foster AIPAC $5,000 Democrat·House · Illinois | $5,000 | $0 | $0 | $418.6k | 83.7× |
| Pat Ryan AIPAC $29.7k Democrat·House · New York | $29.7k | $0 | $0 | $441.8k | 14.9× |
| Marie Gluesenkamp Perez AIPAC $20.0k Democrat·House · Washington | $20.0k | $0 | $0 | $431.8k | 21.6× |
| Chuck Schumer AIPAC $4,600 Democrat·Senate · New York | $4,600 | $0 | $0 | $412.0k | 89.6× |
| Ron Wyden AIPAC $10.2k Democrat·Senate · Oregon | $10.2k | $0 | $0 | $414.7k | 40.7× |
| Norma Torres AIPAC $34.2k Democrat·House · California | $34.2k | $0 | $0 | $437.2k | 12.8× |
| Thom Tillis AIPAC $3,000 Republican·Senate · North Carolina | $3,000 | $0 | $0 | $405.4k | 135.1× |
| Marsha Blackburn AIPAC $62.6k Republican·Senate · Tennessee | $62.6k | $0 | $0 | $449.9k | 7.2× |
| Jan Schakowsky AIPAC $376.1k* Democrat·House · Illinois | $0 | $0 | $0 | $376.1k | compiled only |
| Josh Harder AIPAC $18.9k Democrat·House · California | $18.9k | $0 | $0 | $394.2k | 20.9× |
| Maria Cantwell AIPAC $17.0k Democrat·Senate · Washington | $17.0k | $0 | $0 | $392.0k | 23.0× |
| Kristen McDonald Rivet AIPAC $5,000 Democrat·House · Michigan | $5,000 | $0 | $0 | $372.5k | 74.5× |
| Joe Neguse AIPAC $39.4k Democrat·House · Colorado | $39.4k | $0 | $0 | $406.1k | 10.3× |
| Hillary Scholten AIPAC $54.8k Democrat·House · Michigan | $54.8k | $0 | $0 | $414.0k | 7.5× |
| Emilia Sykes AIPAC $36.5k Democrat·House · Ohio | $36.5k | $0 | $0 | $391.5k | 10.7× |
| Jon Husted AIPAC $13.5k Republican·Senate · Ohio | $13.5k | $0 | $0 | $368.3k | 27.3× |
| Laura Gillen AIPAC $5,000 Democrat·House · New York | $5,000 | $0 | $0 | $359.7k | 71.9× |
| Yadira Caraveo AIPAC $11.0k Democrat·House · Colorado | $11.0k | $0 | $668.2k | $359.6k | 32.7× |
| Michael Bennet AIPAC $10.0k Democrat·Senate · Colorado | $10.0k | $0 | $0 | $358.0k | 35.8× |
| Pete Ricketts AIPAC $25.5k Republican·Senate · Nebraska | $25.5k | $0 | $0 | $372.8k | 14.6× |
| Max Miller AIPAC $19.5k Republican·House · Ohio | $19.5k | $0 | $0 | $366.5k | 18.8× |
| Vicente Gonzalez AIPAC $64.0k Democrat·House · Texas | $64.0k | $0 | $0 | $397.4k | 6.2× |
| Ron Johnson AIPAC $10.0k Republican·Senate · Wisconsin | $10.0k | $0 | $0 | $335.1k | 33.5× |
| Jim Banks AIPAC $32.6k Republican·Senate · Indiana | $32.6k | $0 | $0 | $355.7k | 10.9× |
| Richard Blumenthal AIPAC $7,900 Democrat·Senate · Connecticut | $7,900 | $0 | $0 | $326.8k | 41.4× |
| Chuck Grassley AIPAC $17.9k Republican·Senate · Iowa | $17.9k | $0 | $0 | $331.4k | 18.5× |
| Dan Crenshaw AIPAC $42.5k Republican·House · Texas | $42.5k | $0 | $0 | $355.3k | 8.4× |
| Chris Deluzio AIPAC $3,251 Democrat·House · Pennsylvania | $3,251 | $0 | $0 | $314.8k | 96.8× |
| Sean Casten AIPAC $2,000 Democrat·House · Illinois | $2,000 | $0 | $0 | $313.5k | 156.7× |
| Mike Rounds AIPAC $15.0k Republican·Senate · South Dakota | $15.0k | $0 | $0 | $324.4k | 21.6× |
| John Thune AIPAC $7,600 Republican·Senate · South Dakota | $7,600 | $0 | $0 | $314.3k | 41.4× |
| John Hoeven AIPAC $9,900 Republican·Senate · North Dakota | $9,900 | $0 | $0 | $314.8k | 31.8× |
| James Lankford AIPAC $11.7k Republican·Senate · Oklahoma | $11.7k | $0 | $0 | $311.7k | 26.6× |
| Greg Stanton AIPAC $27.5k Democrat·House · Arizona | $27.5k | $0 | $0 | $321.8k | 11.7× |
| Andrea Salinas AIPAC $7,003 Democrat·House · Oregon | $7,003 | $0 | $0 | $301.2k | 43.0× |
| Kevin Cramer AIPAC $70.1k Republican·Senate · North Dakota | $70.1k | $0 | $0 | $364.1k | 5.2× |
| Marilyn Strickland AIPAC $69.9k Democrat·House · Washington | $69.9k | $0 | $0 | $362.8k | 5.2× |
| Eric Sorensen AIPAC $17.5k Democrat·House · Illinois | $17.5k | $0 | $0 | $304.6k | 17.4× |
| Juan Vargas AIPAC $36.4k Democrat·House · California | $36.4k | $0 | $0 | $319.7k | 8.8× |
| Mike Lee AIPAC $13.0k Republican·Senate · Utah | $13.0k | $0 | $0 | $292.1k | 22.5× |
| Martin Heinrich AIPAC $10.0k Democrat·Senate · New Mexico | $10.0k | $0 | $0 | $289.0k | 28.9× |
| Virginia Foxx AIPAC $47.8k Republican·House · North Carolina | $47.8k | $0 | $0 | $326.3k | 6.8× |
| Jim Costa AIPAC $68.1k Democrat·House · California | $68.1k | $0 | $0 | $346.4k | 5.1× |
| Andy Barr AIPAC $22.6k Republican·House · Kentucky | $22.6k | $0 | $0 | $295.5k | 13.1× |
| Roger Marshall AIPAC $16.0k Republican·Senate · Kansas | $16.0k | $0 | $0 | $282.6k | 17.7× |
| Ann Wagner AIPAC $49.9k Republican·House · Missouri | $49.9k | $0 | $0 | $315.6k | 6.3× |
| Nikki Budzinski AIPAC $19.5k Democrat·House · Illinois | $19.5k | $0 | $0 | $282.6k | 14.5× |
| Cindy Hyde-Smith AIPAC $20.0k Republican·Senate · Mississippi | $20.0k | $0 | $0 | $274.9k | 13.7× |
| Kim Schrier AIPAC $29.5k Democrat·House · Washington | $29.5k | $0 | $0 | $280.6k | 9.5× |
| Lisa Murkowski AIPAC $15.0k Republican·Senate · Alaska | $15.0k | $0 | $0 | $265.3k | 17.7× |
| Ami Bera AIPAC $19.9k Democrat·House · California | $19.9k | $0 | $0 | $269.2k | 13.5× |
| Dina Titus AIPAC $34.5k Democrat·House · Nevada | $34.5k | $0 | $0 | $283.4k | 8.2× |
| Jason Crow AIPAC $10.5k Democrat·House · Colorado | $10.5k | $0 | $0 | $259.1k | 24.7× |
| Donald Norcross AIPAC $65.0k Democrat·House · New Jersey | $65.0k | $0 | $0 | $309.2k | 4.8× |
| Angela Alsobrooks AIPAC $5,000 Democrat·Senate · Maryland | $5,000 | $0 | $0 | $246.6k | 49.3× |
| Nicole Malliotakis AIPAC $39.0k Republican·House · New York | $39.0k | $0 | $0 | $278.7k | 7.1× |
| Josh Hawley AIPAC $39.1k Republican·Senate · Missouri | $39.1k | $0 | $0 | $273.5k | 7.0× |
| Raja Krishnamoorthi AIPAC $35.8k Democrat·House · Illinois | $35.8k | $0 | $0 | $266.1k | 7.4× |
| Richard Hudson AIPAC $32.0k Republican·House · North Carolina | $32.0k | $0 | $0 | $259.7k | 8.1× |
| John James AIPAC $40.8k Republican·House · Michigan | $40.8k | $0 | $0 | $268.4k | 6.6× |
| Todd Young AIPAC $7,600 Republican·Senate · Indiana | $7,600 | $0 | $0 | $232.2k | 30.6× |
| Brian Jack AIPAC $34.5k Republican·House · Georgia | $34.5k | $0 | $0 | $257.8k | 7.5× |
| Jim Jordan AIPAC $30.4k Republican·House · Ohio | $30.4k | $0 | $0 | $250.7k | 8.2× |
| Chris Smith AIPAC $22.9k Republican·House · New Jersey | $22.9k | $0 | $0 | $241.3k | 10.5× |
| Gabe Vasquez AIPAC $9,000 Democrat·House · New Mexico | $9,000 | $0 | $0 | $226.6k | 25.2× |
| Sharice Davids AIPAC $21.9k Democrat·House · Kansas | $21.9k | $0 | $0 | $239.5k | 10.9× |
| Michael Waltz AIPAC $32.8k Republican·House · Florida | $32.8k | $0 | $0 | $246.0k | 7.5× |
| Frank Pallone AIPAC $28.9k Democrat·House · New Jersey | $28.9k | $0 | $0 | $240.7k | 8.3× |
| Mike Crapo AIPAC $12.9k Republican·Senate · Idaho | $12.9k | $0 | $0 | $224.0k | 17.4× |
| Marcy Kaptur AIPAC $19.0k Democrat·House · Ohio | $19.0k | $0 | $0 | $227.6k | 12.0× |
| David Kustoff AIPAC $47.2k Republican·House · Tennessee | $47.2k | $0 | $0 | $255.2k | 5.4× |
| Maggie Goodlander AIPAC $15.0k Democrat·House · New Hampshire | $15.0k | $0 | $0 | $221.5k | 14.8× |
| Deborah Ross AIPAC $24.0k Democrat·House · North Carolina | $24.0k | $0 | $0 | $229.5k | 9.6× |
| Brian Schatz AIPAC $7,000 Democrat·Senate · Hawaii | $7,000 | $0 | $0 | $211.6k | 30.2× |
| Suzan Delbene AIPAC $56.5k Democrat·House · Washington | $56.5k | $0 | $0 | $253.6k | 4.5× |
| Derek Tran AIPAC $3,000 Democrat·House · California | $3,000 | $0 | $0 | $198.7k | 66.2× |
| Angus King AIPAC $16.0k Independent·Senate · Maine | $16.0k | $0 | $0 | $206.6k | 12.9× |
| Raul Ruiz AIPAC $30.2k Democrat·House · California | $30.2k | $0 | $0 | $220.1k | 7.3× |
| Rudy Yakym AIPAC $43.9k Republican·House · Indiana | $43.9k | $0 | $0 | $232.0k | 5.3× |
| Andrew Garbarino AIPAC $34.5k Republican·House · New York | $34.5k | $0 | $0 | $216.8k | 6.3× |
| August Pfluger AIPAC $39.5k Republican·House · Texas | $39.5k | $0 | $0 | $220.0k | 5.6× |
| Lizzie Fletcher AIPAC $26.2k Democrat·House · Texas | $26.2k | $0 | $0 | $205.5k | 7.9× |
| David Schweikert AIPAC $27.6k Republican·House · Arizona | $27.6k | $0 | $0 | $206.4k | 7.5× |
| Joe Morelle AIPAC $69.6k Democrat·House · New York | $69.6k | $0 | $0 | $246.3k | 3.5× |
| Joyce Beatty AIPAC $22.1k Democrat·House · Ohio | $22.1k | $0 | $0 | $198.0k | 9.0× |
| Jamie Raskin AIPAC $174.6k* Democrat·House · Maryland | $0 | $0 | $0 | $174.6k | compiled only |
| John Boozman AIPAC $17.9k Republican·Senate · Arkansas | $17.9k | $0 | $0 | $191.5k | 10.7× |
| Julia Brownley AIPAC $18.9k Democrat·House · California | $18.9k | $0 | $0 | $192.1k | 10.1× |
| Dave McCormick AIPAC $43.1k Republican·Senate · Pennsylvania | $5,000 | $38.1k | $0 | $173.1k | 34.6× |
| Nancy Pelosi AIPAC $21.4k Democrat·House · California | $21.4k | $0 | $0 | $188.6k | 8.8× |
| David Valadao AIPAC $53.3k Republican·House · California | $53.3k | $0 | $0 | $220.3k | 4.1× |
| J.D. Vance AIPAC $2,000 Republican·Senate · Ohio | $2,000 | $0 | $0 | $167.3k | 83.7× |
| Steven Horsford AIPAC $50.0k Democrat·House · Nevada | $50.0k | $0 | $0 | $214.1k | 4.3× |
| Mike Turner AIPAC $74.0k Republican·House · Ohio | $74.0k | $0 | $0 | $232.6k | 3.1× |
| Lisa McClain AIPAC $52.0k Republican·House · Michigan | $52.0k | $0 | $0 | $203.5k | 3.9× |
| Ashley Hinson AIPAC $53.1k Republican·House · Iowa | $53.1k | $0 | $0 | $204.1k | 3.8× |
| Kweisi Mfume AIPAC $37.0k Democrat·House · Maryland | $37.0k | $0 | $0 | $186.4k | 5.0× |
| Sydney Kamlager-Dove AIPAC $8,000 Democrat·House · California | $8,000 | $0 | $0 | $154.7k | 19.3× |
| Scott Peters AIPAC $18.9k Democrat·House · California | $18.9k | $0 | $0 | $163.5k | 8.7× |
| Josh Riley AIPAC $45.2k Democrat·House · New York | $45.2k | $0 | $0 | $188.0k | 4.2× |
| Ashley Moody AIPAC $10.0k Republican·Senate · Florida | $10.0k | $0 | $0 | $152.6k | 15.3× |
| Craig Goldman AIPAC $29.9k Republican·House · Texas | $29.9k | $0 | $0 | $171.0k | 5.7× |
| Gil Cisneros AIPAC $19.5k Democrat·House · California | $19.5k | $0 | $0 | $159.4k | 8.2× |
